Enligt ny statistik från Sjöfartsverket ligger gods- och passagerartrafiken stabilt under årets första kvartal, med en svag minskning på 1 procent jämfört med samma period i fjol. Återhämtningen efter pandemin går trögt och nivåerna är fortfarande klart lägre än innan pandemin.
Sjöfartens återhämtning går fortsatt trögt. Statistik för årets första kvartal visar att det totala antalet fartygsanlöp till svenska hamnar i princip ligger still jämfört med samma period 2024 – från 16 081 till 15 848 anlöp vilket motsvarar en minskning med en procent. Det är fortsatt lägre än åren före pandemin då antalet anlöp stadigt låg runt 18 000.
– Lågkonjunkturen avspeglas i statistiken då nio av tio varor vi importerar eller exporterar går via sjöfart. Tyvärr är vägen tillbaka till tidigare nivåer längre än vad många hoppats, kommenterar Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör vid Sjöfartsverket.
Både godsmängder och antal resenärer ombord är generellt sett lägre än samma period förra året. Den totala nettovikten för gods till och från svenska hamnar sjönk från cirka 39,5 miljoner ton till 38,6 miljoner ton, ner två procent. Antalet resenärer minskade med sex procent, från 3,23 miljoner till 3,04 miljoner.
– Utvecklingen fördelar sig ojämnt mellan hamnarna. Medan vissa hamnar fortsatt visar god aktivitet, syns en avmattning hos andra. Det beror vanligen på förändringar av fartygslinjer och logistiksystem, kommenterar Niclas Härenstam.
Hamnar med störst godsmängd, topp 20
| Placering | Hamnstad | Godsvikt netto kvartal 1 2025 | Godsvikt netto kvartal 1 2024 | Förändring |
| 1 | SEGOT – Göteborg | 9 014 771 | 9 654 005 | – 6,62 % |
| 2 | SEBRO – Brofjorden | 4 662 512 | 4 703 067 | – 0,86 % |
| 3 | SETRG – Trelleborg | 3 033 136 | 3 068 606 | – 1,16 % |
| 4 | SEHEL – Helsingborg | 2 045 915 | 2 105 556 | – 2,83 % |
| 5 | SEMMA – Malmö | 1 699 176 | 1 593 771 | 6,61 % |
| 6 | SELLA – Luleå | 1 529 308 | 1 831 805 | – 16,51 % |
| 7 | SEOXE – Oxelösund | 1 298 116 | 1 410 798 | – 7,99 % |
| 8 | SEKAN – Karlshamn | 1 232 116 | 1 050 823 | 17,25 % |
| 9 | SESTE – Stenungsund | 987 340 | 947 989 | 4,15 % |
| 10 | SEGVX – Gävle | 925 483 | 1 068 092 | – 13,35 % |
| 11 | SENRK – Norrköping | 882 965 | 1 055 944 | – 16,38 % |
| 12 | SESTO – Stockholm | 807 386 | 716 932 | 12,62 % |
| 13 | SEKPS – Kapellskär | 683 372 | 753 282 | – 9,28 % |
| 14 | SEKAA – Karlskrona | 669 998 | 594 207 | 12,75 % |
| 15 | SESLI – Slite | 630 963 | 625 625 | 0,85 % |
| 16 | SEYST – Ystad | 625 903 | 693 886 | – 9,80 % |
| 17 | SEHAD – Halmstad | 594 586 | 590 668 | 0,66 % |
| 18 | SENYN – Nynäshamn | 538 831 | 495 024 | 8,85 % |
| 19 | SEHLD – Holmsund | 482 110 | 456 474 | 5,62 % |
| 20 | SEHUS – Husum | 472 771 | 417 057 | 13,36 % |


