Under 2025 minskade antalet fartyg som anlöpte svenska hamnar med närmare 3 procent till drygt 66 000, jämfört med 2024. Det är det lägsta antalet anlöp sedan 2008. Störst minskning står containertrafiken för. Även den totala mängden gods minskade med drygt 2 procent. Det visar statistik från Sjöfartsverket.
Under fjolåret fortsatte nedgången i antalet fartygsanlöp till svenska hamnar. Jämfört med 2024 minskade antalet registrerade anlöp från 68 124 till 66 178. Det är det lägsta antalet fartygsanlöp i Sjöfartsverkets statistik på arton år.
– Förra året präglades av lågkonjunktur vilket återspeglas i siffrorna. Svensk basindustri är i hög grad beroende av sjöfart, och sett till hela logistikkedjan transporteras nio av tio varor som importeras eller exporteras med sjöfart, kommenterar Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket.
| Total mängd gods, samtliga hamnar | |
|---|---|
| År | Godsvikt i ton, netto |
| 2024 | 155 336 052 |
| 2025 | 151 599 785 |
| Förändring | -2,41% |
Under 2025 minskade de totala godsvolymerna med 2,4 procent. En viss förskjutning mot större fartyg syns i statistiken, medan anlöpen med mindre och medelstora fartygsklasser minskat. Trenden för lastfartyg fortsätter nedåt och under 2025 minskade anlöpen med fem procent jämfört med föregående år. Containertrafiken stod för den största nedgången med en minskning på omkring 13 procent. Störst mängd gods hade Göteborg, följt av Brofjorden och Trelleborg.
Under 2025 reste cirka 20,5 miljoner passagerare med fartyg, vilket motsvarar en i stort sett oförändrad nivå jämfört med föregående år.
Färjetrafiken minskade marginellt, med en nedgång i antalet anlöp på 1,9 procent. Kryssningsanlöpen ökade med 6,7 procent. Antalet kryssningspassagerare minskade samtidigt med cirka två procent till omkring 882 000. Helsingborg hade flest passagerare, därefter Stockholm och Ystad.
Hamnar med störst mängd gods
| Hamnstad | Godsvikt i ton, netto 2025 | Godsvikt i ton, netto 2024 | Förändring i % | |
| 1 | SEGOT – Göteborg | 37 611 761 | 38 456 297 | – 2,20 % |
| 2 | SEBRO – Brofjorden | 14 695 648 | 17 743 596 | – 17,18 % |
| 3 | SETRG – Trelleborg | 11 857 905 | 11 691 138 | 1,43 % |
| 4 | SEHEL – Helsingborg | 8 242 864 | 8 186 760 | 0,69 % |
| 5 | SELLA – Luleå | 7 749 912 | 8 007 341 | – 3,21 % |
| 6 | SEMMA – Malmö | 6 764 851 | 6 817 101 | – 0,77 % |
| 7 | SEOXE – Oxelösund | 4 707 362 | 4 358 474 | 8,00 % |
| 8 | SEKAN – Karlshamn | 4 467 440 | 4 168 503 | 7,17 % |
| 9 | SEGVX – Gävle | 3 854 888 | 4 102 317 | – 6,03 % |
| 10 | SENRK – Norrköping | 3 567 097 | 3 810 515 | – 6,39 % |
| 11 | SESTE – Stenungsund | 3 315 502 | 3 202 661 | 3,52 % |
| 12 | SESLI – Slite | 2 889 473 | 2 856 970 | 1,14 % |
| 13 | SESTO – Stockholm | 2 828 613 | 2 938 920 | – 3,75 % |
| 14 | SEYST – Ystad | 2 819 362 | 2 496 530 | 12,93 % |
| 15 | SEKPS – Kapellskär | 2 744 839 | 2 842 065 | – 3,42 % |
| 16 | SENYN – Nynäshamn | 2 597 143 | 2 628 866 | – 1,21 % |
| 17 | SEKAA – Karlskrona | 2 518 584 | 2 560 328 | – 1,63 % |
| 18 | SEHAD – Halmstad | 2 461 981 | 2 362 119 | 4,23 % |
| 19 | SEHLD – Holmsund | 2 143 761 | 1 991 535 | 7,64 % |
| 20 | SEVST – Västerås | 1 756 802 | 1 655 641 | 6,11 % |
Hamnar med flest fartygsanlöp
| Hamnstad | Deklarerade anlöp 2025 | Deklarerade anlöp 2024 | Förändring mot 2024 i % | |
| 1 | SEHEL – Helsingborg | 23 980 | 23 927 | 0,22 % |
| 2 | SEGOT – Göteborg | 5 463 | 5 768 | – 5,29 % |
| 3 | SETRG – Trelleborg | 4 387 | 4 951 | – 11,39 % |
| 4 | SEYST – Ystad | 3 398 | 3 604 | – 5,72 % |
| 5 | SESTO – Stockholm | 2 708 | 2 671 | 1,39 % |
| 6 | SEMMA – Malmö | 1 974 | 1 933 | 2,12 % |
| 7 | SEVBY – Visby | 1 607 | 1 614 | – 0,43 % |
| 8 | SENYN – Nynäshamn | 1 425 | 1 436 | – 0,77 % |
| 9 | SEKAN – Karlshamn | 1 306 | 1 390 | – 6,04 % |
| 10 | SEKPS – Kapellskär | 1 221 | 1 468 | – 16,83 % |
| 11 | SEHAD – Halmstad | 1 148 | 1 165 | – 1,46 % |
| 12 | SEKAA – Karlskrona | 1 084 | 1 113 | – 2,61 % |
| 13 | SEGRH – Grisslehamn | 1 079 | 1 023 | 5,47 % |
| 14 | SEHLD – Holmsund | 870 | 860 | 1,16 % |
| 15 | SENRK – Norrköping | 767 | 840 | – 8,69 % |
| 16 | SEBRO – Brofjorden | 718 | 866 | – 17,09 % |
| 17 | SESMD – Strömstad | 702 | 682 | 2,93 % |
| 18 | SEOSK – Oskarshamn | 638 | 615 | 3,74 % |
| 19 | SESLI – Slite | 573 | 607 | – 5,60 % |
| 20 | SELLA – Luleå | 537 | 593 | – 9,44 % |


